Dron DJI Mavic Air 2 Fly More Combo
W zestawie otrzymujesz:
- Dron + Aparatura sterująca
- 3 baterie + Hub do ładowania
- Etui Transportowe
- Komplet przewodów do telefonu i ładowarka
- Filtry ND 32/64/256
Pełna specyfikacja
Kaucja 500 zł
Koszt wysyłki + zwrotu = 34 zł
NIE LICZYMY CZASU WYNAJMU PODCZAS WYSYŁKI!
PODANE CENY ZAWIERAJĄ VAT 23%
Koszt wysyłki + zwrotu = 34 zł
NIE LICZYMY CZASU WYNAJMU PODCZAS WYSYŁKI!
PODANE CENY ZAWIERAJĄ VAT 23%
Specyfikacja
| Masa całkowita | 570 g |
|---|---|
| Wymiary | Złożony: 180x97x84 mm Rozłożony: 183x253x77 mm Przekątna: 302 mm długość x szerokość x wysokość |
| Przekątna | 302 mm |
| Maks. prędkość wznoszenia | 4 m/s (tryb S) 4 m/s (tryb N) |
| Maksymalna prędkość opadania | 3 m/s (tryb S) 3 m/s (tryb N) 5 m/s (tryb S podczas stromego zejścia) 3 m/s (wszystkie tryby przy wysokości powyżej 4500 m) |
| Maksymalny pułap | 5000 m n.p.m. |
| Maks. czas lotu (w warunkach bezwietrznych) | 34 min |
| Maks. czas zawisu (w warunkach bezwietrznych) | 33 min |
| Maks. dystans lotu (w warunkach bezwietrznych | 18.5 km |
| Maks. prędkość | 19 m/s (68,4 km/h) (tryb S) 12 m/s (43,2 km/h) (tryb N) 5 m/s (18 km/h) (tryb T) |
| Maks. odporność na wiatr | 8,5-10,5 m/s (30,6 - 37,8 km/h) |
| Maks. pochylenie w osi tilt | 35° (tryb S) 20° (tryb N) 35° przy mocnym wietrze |
| Maks. prędkość kątowa | 250° /s (tryb S) 250°/s (tryb N) |
| Temperatura pracy | -10° - 40° |
| Zakres częstotliwości | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Moc transmisji (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz:FCC: ≤26 dBmnCE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
| Zakres dokładności zawisu | Pionowo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±0,5 m (z pozycjonowaniem GPS) Poziomo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ±1,5 m (z pozycjonowaniem GPS) |
| Śmigła | Szybki montaż, redukcja hałasu, składane |
| Ramiona | Składane |
| System nawigowania | GPS + GLONASS |
| Kompas | Pojedyńczy kompas |
| IMU | Pojedyńcze IMU |
| Wbudowana pamięć | 8 GB |
Gimbal
| Stabilizacja | 3-osiowa |
|---|---|
| Mechaniczny zakres kontroli | Tilt: -135° do 45° Roll: -45° do 45° Pan: -100° do 100° |
| Zakres kontroli osi Tilt | Tilt: -90° do 0° (domyślnie), -90° do 24° (rozszerzony) |
| Maks. prędkość kontroli (tilt) | 100°/s |
| Zakres wibracji kątowych | ±0.01° |
Bezpieczeństwo
| System omijania przeszkód | Advanced Pilot Assitance Systems (APAS) 3.0 |
|---|
Transmisja obrazu
| System transmisji | OcuSync 2.0 2.4 GHz/5.8 GHz (zmiana automatyczna) |
|---|---|
| Maks. odległość transmisji | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) |
| Jakość podglądu | 720p@30fps/1080p@30fps |
| Opóźnienie (zależy od warunków środowiskowych oraz rodzaju podłączonego urządzenia mobilnego) | 120-130 ms |
| Tryby nagrywania wideo | h.265 |
| Maks. bitrate w obrazie na żywo | 12 Mbps |
| Częstotliwości operacyjne | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Akumulator
| Pojemność | 3500 mAh |
|---|---|
| Napięcie | 11.55 V |
| Maks. napięcie ładowania | 13.2 V |
| Typ akumulatora | LiPo 3S |
| Energia | 40.42 Wh |
| Waga netto | 198 g |
| Zakres temperatury ładowania | 5℃ - 40℃ |
| Maks. moc ładowania | 38 W |
Kamera
| Matryca | 1/2" CMOS Efektywne pixele 12 MP oraz 48 MP |
|---|---|
| Obiektyw | FOV 84°, przysłona F/2.8, ekwiwalent ogniskowej 24 mm, zakres ostrości 1 m do ∞ |
| Zakres ISO | Wideo: 100-6400 Zdjęcia (12 MP) 100-3200 (Auto) 100-6400 (Manual) Zdjęcia (48 MP) 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual) |
| Maks. rozdzielczość zdjęcia | 48 MP 8000x6000 pixeli |
| Tryby fotografii | Zdjęcie pojedyńcze: 12 MP oraz 48 MP Zdjęcia seryjne: 12 MP 3/5/7 klatek przy automatycznej ekspozycji Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5 klatek ze zmianą ekspozycji o 0,7 EV Bias Interwał: 12 MP 2/3/5/7/10/15/20/30/60 sekund Smart Photo: tryby Scene Recognition, HyperLight, HDR Panoramy: (3x1) 3328x8000 pixeli, (3x3) 8000x6144 180° (3x7): 8192x3500 pixeli, Sphere (3x8+1): 8192x4096 |
| Format zdjęć | JPEG/DNG (RAW) |
| Rozdzielczość wideo | 4K Ultra HD: 3840x2160 (24/25/48/50/60p) 2.7K: 2688x1512 (24/25/30/48/50/60p) FHD: 1920x1010 (24/25/30/48/50/60/120/240p) Ultra HD HDR: 3840x2160 (24/25/30p) 2.7K HDR: 2688x1512 (24/25/30p) FHD HDR: 1920x1080 (24/25/30p) |
| Profile kolorów | D-Cinelike, Normal |
| Format wideo | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Maks. prędkość zapisu | 120 Mbps |
| Wspierany format kart | Micro SD (pojemność do 256 GB) |
| Wspierany system plików | FAT32 i exFAT |
| Zoom | Nie posiada |
System czujników
| Przedni czujnik | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.35-22.0m Zakres wykrywania: 0.35-44m Efektywna prędkość wykrywania: 12 m/s, Pole widzenia (FOV): 71° (poziomo), 56° (pionowo) |
|---|---|
| Tylny czujnik | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0.37-23.6m Zakres wykrywania: 0.37-47.2m Efektywna prędkość wykrywania: 12 m/s, Pole widzenia (FOV): 44° (poziomo), 57° (pionowo) |
| Dostępne czujniki dolne | Podwójny system wizyjny + czujnik czasu lotu (ToF) |
| Dolne | Zakres wykrywania czujnika ToF: 0.1-8 m Zakres wykrywania zawisu: 0.5-60 m |
| Prawy/ Lewy czujnik | brak |
| Dolne dodatkowe oświetlenie | Pojedyńczy LED |
Aparatura sterująca
| System transmisji wideo aparatury | OcuSync 2.0 |
|---|---|
| Wspierane porty USB | Lightning, Micro USB (Typ-B), USB Typ-C |
| Uchwyt urządzenia mobilnego | 180x86x10 mm (wysokość x szerokość x grubość) |
| Zakres temperatury pracy | 0° do 40°C |
| Moc nadajnika (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
| Wejście ładowarki | 100-240 v, 50/60 Hz, 1.3a |
| Wyjście ładowarki | Port ładowania: 13.2 V⎓2.82 A USB Port: 5 V⎓2 A |
| Napięcie | 13.2 V |
| Moc znamionowa | 38 W |
| Prąd, napięcie robocze | 1200 mA@3.7V (Android) 700 mA@ 3.7 V (iOS) |
