Autel Evo II Pro Rugged Bundle
OBECNIE NIEDOSTĘPNY!
W zestawie otrzymujesz:
- Dron + Aparatura sterująca
- 3 baterie + Ładowarka
- Walizka transportowa
- Komplet przewodów do telefonu i ładowarka
Kaucja 800 zł
Koszt wysyłki + zwrotu = 30 zł
NIE LICZYMY CZASU WYNAJMU PODCZAS WYSYŁKI!
PODANE CENY ZAWIERAJĄ VAT 23%
Koszt wysyłki + zwrotu = 30 zł
NIE LICZYMY CZASU WYNAJMU PODCZAS WYSYŁKI!
PODANE CENY ZAWIERAJĄ VAT 23%
Specyfikacja poniżej
NIEDOSTĘPNY
Specyfikacja
KAMERA
Sensor obrazu | 1" CMOS |
Piksele | 20 MP |
Pole widzenia | 82° |
Obiektyw | Ekwiwalent ogniskowej: 28.6 mm Przysłona: f/2.8–f/11 Ostrzenie: 1 m - ∞ (w trybie AF) |
Zakres ISO | Video: 100-6400 (auto) Foto: 100-12800 (auto) |
Zoom | 1-8x (Max 3x bezstratny) |
Tryby Foto | Pojedyncze |
Rozdzielczość Foto | 8000*6000 (4:3) 7680*4320 (16:9) 4000*3000 (4:3) 3840*2160 (16:9) |
Format Video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Rozdzielczość Video | 6K 5472*3076 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080p 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
Maksymalna prędkość zapisu | 120 Mb/s |
OGÓLNE
Masa startowa | 1150 g |
Maksymalna masa startowa | 2000 g |
Przekątna | 397 mm |
Akumulator | 7100 mAh |
Maksymalny czas lotu | 40 min |
Maksymalny czas zawisu | 35 min |
Maks. prędkość lotu | 20 m/s |
Maks. prędkość wznoszenia | 8 m/s |
Maks. prędkość opadania | 4 m/s |
Maksymalny pułap n.p.m. | 7000 m |
Maksymalna odporność na wiatr | 17 m/s |
Temperatura pracy | 0-40°C |
Częstotliwość pracy (2.4G) | 2.4~2.4835 GHz |
Moc transmisji (2.4G) | 2.4~2.4835 GHz CE: ≤20 dBm |
Dokładność zawisu | Pionowo: ± 0.02 m (pozycjonowanie optyczne) ± 0.2 m (pozycjonowanie GPS) Poziomo: ± 0.02 m (pozycjonowanie optyczne) ± 0.2 m (pozycjonowanie GPS) |
SYSTEM CZUJNIKÓW
Przód | Zasięg dokładnego pomiaru: 0.5 - 20m Zasięg wykrycia: 0.5 - 40m Prędkość efektywnego wykrycia: < 15 m/s Pole widzenia: poziomo: 60°, pionowo: 80° |
Tył | Zasięg dokładnego pomiaru: 0.5 - 16m Zasięg wykrycia: 0.5 - 32m Prędkość efektywnego wykrycia: < 12 m/s Pole widzenia: poziomo: 60°, pionowo: 80° |
Góra | Zasięg dokładnego pomiaru: 0.5 - 12m Zasięg wykrycia: 0.5 - 24m Prędkość efektywnego wykrycia: < 6 m/s Pole widzenia: poziomo: 65°, pionowo: 50° |
Dół | Zasięg dokładnego pomiaru: 0.5 - 11m Zasięg wykrycia: 0.5 - 22m Prędkość efektywnego wykrycia: < 6 m/s Pole widzenia: poziomo: 100°, pionowo: 80° |
Boki | Zasięg dokładnego pomiaru: 0.5 - 12m Zasięg wykrycia: 0.5 - 24m Prędkość efektywnego wykrycia: < 10 m/s Pole widzenia: poziomo: 65°, pionowo: 50° |
Warunki poprawnej pracy | Powierzchnie o wyraźnej fakturze oraz odpowiednie oświetlenie (> 15 lux) Góra: płaszczyzny powodujące odbicie rozproszone, o współczynniku odbicia powyżej 20% (ściany, drzewa, ludzie etc.) Dół: Powierzchnie o wyraźnej fakturze oraz odpowiednie oświetlenie (> 15 lux), płaszczyzny powodujące odbicie rozproszone, o współczynniku odbicia powyżej 20% (ściany, drzewa, ludzie etc.) |
GIMBAL
Zakres pracy | Pitch: -135° do +45° Yaw: -100° do +100° |
Zakres sterowania | Pitch: -90° do +30° Yaw: -90° do +90° |
Stabilizacja | W trzech osiach |
Maks. kontrolowana prędkość (Tilt) | 300°/s |
Zakres wibracji kątowej | ±0.005° |
APARATURA STERUJĄCA I TRANSMISJA
Maks. zasięg transmisji | 5 km CE |
Częstotliwość | 2.4~2.4835GHz |
Moc transmisji | 2.4~2.4835GHz CE: ≤20 dBm |
Jakość transmisji w czasie rzeczywistym | 720p@30fps / 1080p@30fps |
Maks. bitrate w czasie rzeczywistym | 40 Mb/s |
Akumulator | 5000 mAh |
Czas pracy | 3h |
Czas ładowania | 2h (tryb szybki) |
Wyświetlacz | 3.26" OLED rozdzielczość: 854*480 px |
AKUMULATOR
Pojemność | 7100 mAh |
Napięcie | 11.55 V |
Moc transmisji | 13.2 (2.4G) |
Typ | LiPo 3S |
Energia | 82Wh |
Waga | 365 g |
Temp. ładowania | 5~45 ℃ |
Temp. i wilgotność przechowywania | -10~30 ℃,65±20%RH |
Rekomendowana temp. przechowywania | 22~28 ℃ |
Maks. konsumpcja prądu podczas ładowania | 93 W |
Czas ładowania | 90 min |
ŁADOWARKA
Wejście | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.5A |
Wyjście | 13.2 V ⎓ 5 A 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
Napięcie | 13.2 ± 0.1 V |
Moc znamionowa | 66 W |
APLIKACJA
iOS | Autel Explorer |
Android | Autel Explorer |
PAMIĘĆ
Pojemność, typ | Standard: 32 GB, maks. 256 GB (min. UHS-3) |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |