Porównanie dronów do wypożyczenia
Przedstawiamy krótkie porównanie dronów dostępnych w naszej ofercie, dzięki czemu łatwiej będzie Wam wybrać odpowiedni sprzęt. Jeśli pojawią się dodatkowe pytanie chętnie na nie odpowiemy. Skontaktuj się z nami w przypadku pytań.
DJI Air 2S | DJI FPV | DJI Mini 2 | DJI Mavic Air 2 | Autel Evo II Pro | DJI Mavic Mini | |
SPECYFIKACJA | ||||||
Waga | 595 gramów | 795 gramów | 249 gramów | 570 gramów | 1150 gramów | 249 gramów |
Czas lotu | 23 minuty | 15 minut | 30 minut | 27 minut | 40 minut | 23 minuty |
Zasięg | 10 km | 8 km | 4 km | 5 km | 8 km | 2 km |
Czujniki przeszkód | dół/przód/ tył/góra | dół/przód | dół | dół/przód/tył | dół/przód/ tył/góra | dół |
KAMERA | ||||||
Megapiksele | 20 | 12 | 12 | 48 | 20 | 12 |
Maks rozdzielczość | 5472x3648 | 3840x2160 | 4000x3000 | 8000x6000 | 8000x6000 | 4000x3000 |
Video | 5,4K | 4K | 4K | 4K | 6K | 2,7K |
Maksymalny FPS | 120 | 240 | 60 | 240 | 120 | 60 |
Jak widać, parametry sprzętów są do siebie bardzo zbliżone. Jeśli nie wiesz jaki sprzęt jest dla Ciebie odpowiedni skontaktuj się z nami. Chętnie udzieliwmy wsparcia i znajdziemy sprzęt dobrany do Twoich potrzeb.